Regionale Monitor Brede Welvaart toont grote verschillen stad en platteland
Het CBS heeft voor het eerst de brede welvaart gemeten op regionaal niveau, in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. In de monitor worden ruim 40 indicatoren gebruikt om de brede welvaart ‘hier en nu’ en ‘later’ in kaart te brengen voor gemeenten, provincies en COROP-gebieden. Tezamen geven deze indicatoren een breder beeld van de staat en ontwikkeling van de regionale samenleving dan alleen de economische indicatoren.
Huidige en toekomstige brede welvaart
Brede welvaart ‘hier en nu’ gaat over de kwaliteit van leven en van de omgeving waarin mensen leven. Dit zijn onder andere materiële welvaart, gezondheid en milieu. Brede welvaart ‘later’ betreft de sociale, economische, menselijke en natuurlijke hulpbronnen die volgende generaties nodig hebben om eenzelfde niveau van brede welvaart te kunnen bereiken als de huidige generatie.
De regionale Monitor Brede Welvaart is een spin-off van de Monitor Brede Welvaart & de SDG’s die het CBS sinds 2018 maakt. Deze eerste editie is werk in uitvoering. Zo moet het onderdeel ‘elders’ van het brede welvaartsbegrip nog worden ontwikkeld voor de regionale vergelijking.
Aa en Hunze | 8 | 6 |
Aalburg | 3 | 2 |
Aalsmeer | 8 | 4 |
Aalten | 3 | 3 |
Achtkarspelen | 6 | 3 |
Alblasserdam | 10 | 3 |
Albrandswaard | 9 | 5 |
Alkmaar | 6 | 2 |
Almelo | 7 | 2 |
Almere | 8 | 1 |
Alphen aan den Rijn | 11 | 2 |
Alphen-Chaam | 11 | 7 |
Ameland | 10 | 7 |
Amersfoort | 11 | 3 |
Amstelveen | 10 | 3 |
Amsterdam | 6 | 2 |
Apeldoorn | 11 | 3 |
Appingedam | 2 | 3 |
Arnhem | 8 | 3 |
Assen | 5 | 3 |
Asten | 8 | 3 |
Baarle-Nassau | 3 | 4 |
Baarn | 9 | 3 |
Barendrecht | 13 | 4 |
Barneveld | 7 | 2 |
Bedum | 2 | 2 |
Beek | 6 | 6 |
Beemster | 10 | 8 |
Beesel | 6 | 4 |
Berg en Dal | 2 | 1 |
Bergeijk | 13 | 7 |
Bergen (L.) | 8 | 5 |
Bergen (NH.) | 10 | 3 |
Bergen op Zoom | 7 | 2 |
Berkelland | 7 | 5 |
Bernheze | 6 | 1 |
Best | 6 | 3 |
Beuningen | 5 | 1 |
Beverwijk | 6 | 1 |
De Bilt | 9 | 4 |
Binnenmaas | 6 | 3 |
Bladel | 8 | 3 |
Blaricum | 12 | 7 |
Bloemendaal | 16 | 6 |
Bodegraven-Reeuwijk | 10 | 5 |
Boekel | 10 | 4 |
Ten Boer | 4 | 3 |
Borger-Odoorn | 4 | 2 |
Borne | 8 | 5 |
Borsele | 7 | 3 |
Boxmeer | 7 | 4 |
Boxtel | 7 | 3 |
Breda | 12 | 2 |
Brielle | 7 | 2 |
Bronckhorst | 7 | 5 |
Brummen | 9 | 5 |
Brunssum | 7 | 3 |
Bunnik | 12 | 7 |
Bunschoten | 7 | 1 |
Buren | 6 | 2 |
Capelle aan den IJssel | 6 | 2 |
Castricum | 14 | 6 |
Coevorden | 3 | 3 |
Cranendonck | 6 | 3 |
Cromstrijen | 4 | 4 |
Cuijk | 3 | 0 |
Culemborg | 7 | 2 |
Dalfsen | 10 | 6 |
Dantumadiel | 5 | 3 |
Delft | 9 | 2 |
Delfzijl | 4 | 2 |
Deurne | 6 | 2 |
Deventer | 6 | 2 |
Diemen | 8 | 4 |
Dinkelland | 9 | 4 |
Doesburg | 5 | 2 |
Doetinchem | 2 | 0 |
Dongen | 9 | 1 |
Dongeradeel | 3 | 2 |
Dordrecht | 9 | 2 |
Drechterland | 10 | 5 |
Drimmelen | 9 | 1 |
Dronten | 11 | 6 |
Druten | 6 | 2 |
Duiven | 5 | 2 |
Echt-Susteren | 3 | 3 |
Edam-Volendam | 12 | 3 |
Ede | 11 | 3 |
Eemnes | 11 | 7 |
Eemsmond | 2 | 2 |
Eersel | 12 | 5 |
Eijsden-Margraten | 8 | 5 |
Eindhoven | 9 | 2 |
Elburg | 11 | 4 |
Emmen | 6 | 2 |
Enkhuizen | 7 | 3 |
Enschede | 5 | 1 |
Epe | 6 | 3 |
Ermelo | 6 | 2 |
Etten-Leur | 6 | 0 |
Ferwerderadiel | 5 | 3 |
De Fryske Marren | 6 | 1 |
Geertruidenberg | 7 | 0 |
Geldermalsen | 2 | 2 |
Geldrop-Mierlo | 7 | 2 |
Gemert-Bakel | 7 | 1 |
Gennep | 4 | 2 |
Giessenlanden | 4 | 4 |
Gilze en Rijen | 6 | 2 |
Goeree-Overflakkee | 9 | 2 |
Goes | 7 | 4 |
Goirle | 9 | 3 |
Gooise Meren | 6 | 2 |
Gorinchem | 2 | 1 |
Gouda | 6 | 3 |
Grave | 8 | 3 |
‘s-Gravenhage | 8 | 2 |
Groningen | 10 | 3 |
Grootegast | 2 | 2 |
Gulpen-Wittem | 5 | 5 |
Haaksbergen | 8 | 4 |
Haaren | 11 | 6 |
Haarlem | 11 | 1 |
Haarlemmerliede en Spaarnwoude | 6 | 3 |
Haarlemmermeer | 13 | 3 |
Halderberge | 3 | 0 |
Hardenberg | 6 | 3 |
Harderwijk | 7 | 2 |
Hardinxveld-Giessendam | 8 | 2 |
Haren | 3 | 2 |
Harlingen | 6 | 3 |
Hattem | 8 | 4 |
Heemskerk | 6 | 2 |
Heemstede | 10 | 5 |
Heerde | 6 | 3 |
Heerenveen | 5 | 1 |
Heerhugowaard | 4 | 2 |
Heerlen | 5 | 1 |
Heeze-Leende | 12 | 7 |
Heiloo | 12 | 6 |
Den Helder | 5 | 1 |
Hellendoorn | 9 | 3 |
Hellevoetsluis | 8 | 2 |
Helmond | 7 | 1 |
Hendrik-Ido-Ambacht | 15 | 5 |
Hengelo | 7 | 3 |
‘s-Hertogenbosch | 12 | 2 |
Heumen | 11 | 7 |
Heusden | 10 | 4 |
Hillegom | 6 | 2 |
Hilvarenbeek | 13 | 8 |
Hilversum | 9 | 2 |
Hof van Twente | 5 | 3 |
Hollands Kroon | 7 | 3 |
Hoogeveen | 4 | 2 |
Hoorn | 7 | 1 |
Horst aan de Maas | 8 | 4 |
Houten | 12 | 4 |
Huizen | 10 | 4 |
Hulst | 8 | 5 |
IJsselstein | 8 | 3 |
Kaag en Braassem | 9 | 3 |
Kampen | 4 | 1 |
Kapelle | 14 | 6 |
Katwijk | 12 | 2 |
Kerkrade | 5 | 1 |
Koggenland | 9 | 4 |
Kollumerland en Nieuwkruisland | 3 | 3 |
Korendijk | 5 | 4 |
Krimpen aan den IJssel | 8 | 5 |
Krimpenerwaard | 5 | 1 |
Laarbeek | 5 | 1 |
Landerd | 9 | 4 |
Landgraaf | 3 | 2 |
Landsmeer | 12 | 5 |
Langedijk | 10 | 4 |
Lansingerland | 11 | 4 |
Laren | 11 | 5 |
Leek | 3 | 3 |
Leerdam | 1 | 0 |
Leeuwarden | 8 | 3 |
Leiden | 10 | 3 |
Leiderdorp | 11 | 4 |
Leidschendam-Voorburg | 13 | 4 |
Lelystad | 6 | 1 |
Leudal | 5 | 3 |
Leusden | 11 | 6 |
Lingewaal | 4 | 3 |
Lingewaard | 9 | 2 |
Lisse | 8 | 4 |
Lochem | 9 | 5 |
Loon op Zand | 8 | 2 |
Lopik | 10 | 6 |
Loppersum | 3 | 4 |
Losser | 8 | 5 |
Maasdriel | 5 | 2 |
Maasgouw | 6 | 2 |
Maassluis | 5 | 2 |
Maastricht | 10 | 2 |
De Marne | 3 | 3 |
Marum | 2 | 3 |
Medemblik | 8 | 1 |
Meerssen | 8 | 5 |
Meierijstad | 7 | 3 |
Meppel | 5 | 2 |
Middelburg | 7 | 3 |
Midden-Delfland | 13 | 7 |
Midden-Drenthe | 8 | 4 |
Midden-Groningen | 2 | 2 |
Mill en Sint Hubert | 10 | 3 |
Moerdijk | 5 | 0 |
Molenwaard | 4 | 3 |
Montferland | 5 | 2 |
Montfoort | 12 | 6 |
Mook en Middelaar | 13 | 7 |
Neder-Betuwe | 6 | 1 |
Nederweert | 8 | 5 |
Neerijnen | 3 | 2 |
Nieuwegein | 6 | 1 |
Nieuwkoop | 11 | 4 |
Nijkerk | 9 | 4 |
Nijmegen | 8 | 2 |
Nissewaard | 6 | 1 |
Noord-Beveland | 6 | 3 |
Noordenveld | 10 | 7 |
Noordoostpolder | 6 | 2 |
Noordwijk | 14 | 3 |
Noordwijkerhout | 3 | 0 |
Nuenen, Gerwen en Nederwetten | 13 | 7 |
Nunspeet | 8 | 3 |
Nuth | 4 | 3 |
Oegstgeest | 12 | 5 |
Oirschot | 8 | 5 |
Oisterwijk | 10 | 3 |
Oldambt | 3 | 2 |
Oldebroek | 11 | 6 |
Oldenzaal | 6 | 1 |
Olst-Wijhe | 7 | 4 |
Ommen | 9 | 6 |
Onderbanken | 6 | 3 |
Oost Gelre | 5 | 2 |
Oosterhout | 6 | 1 |
Ooststellingwerf | 5 | 4 |
Oostzaan | 10 | 6 |
Opmeer | 10 | 6 |
Opsterland | 4 | 3 |
Oss | 6 | 1 |
Oud-Beijerland | 6 | 2 |
Oude IJsselstreek | 3 | 2 |
Ouder-Amstel | 9 | 3 |
Oudewater | 9 | 5 |
Overbetuwe | 7 | 3 |
Papendrecht | 7 | 2 |
Peel en Maas | 7 | 2 |
Pekela | 4 | 2 |
Pijnacker-Nootdorp | 12 | 5 |
Purmerend | 6 | 0 |
Putten | 10 | 6 |
Raalte | 7 | 6 |
Reimerswaal | 9 | 4 |
Renkum | 6 | 2 |
Renswoude | 9 | 5 |
Reusel-De Mierden | 13 | 8 |
Rheden | 5 | 3 |
Rhenen | 10 | 5 |
Ridderkerk | 6 | 3 |
Rijssen-Holten | 9 | 3 |
Rijswijk | 7 | 2 |
Roerdalen | 9 | 5 |
Roermond | 7 | 2 |
De Ronde Venen | 7 | 3 |
Roosendaal | 5 | 1 |
Rotterdam | 8 | 2 |
Rozendaal | 12 | 6 |
Rucphen | 4 | 4 |
Schagen | 11 | 3 |
Scherpenzeel | 8 | 3 |
Schiedam | 5 | 1 |
Schiermonnikoog | 11 | 5 |
Schinnen | 3 | 2 |
Schouwen-Duiveland | 6 | 3 |
Simpelveld | 5 | 4 |
Sint Anthonis | 11 | 7 |
Sint-Michielsgestel | 10 | 4 |
Sittard-Geleen | 4 | 3 |
Sliedrecht | 7 | 2 |
Sluis | 3 | 3 |
Smallingerland | 7 | 3 |
Soest | 9 | 4 |
Someren | 8 | 4 |
Son en Breugel | 13 | 6 |
Stadskanaal | 3 | 1 |
Staphorst | 10 | 6 |
Stede Broec | 7 | 1 |
Steenbergen | 2 | 3 |
Steenwijkerland | 4 | 3 |
Stein | 5 | 4 |
Stichtse Vecht | 5 | 1 |
Strijen | 4 | 3 |
S�dwest-Frysl�n | 6 | 4 |
Terneuzen | 5 | 1 |
Terschelling | 10 | 7 |
Texel | 6 | 4 |
Teylingen | 12 | 2 |
Tholen | 6 | 3 |
Tiel | 4 | 0 |
Tilburg | 8 | 2 |
Tubbergen | 8 | 4 |
Twenterand | 5 | 2 |
Tynaarlo | 10 | 4 |
Tytsjerksteradiel | 7 | 4 |
Uden | 5 | 1 |
Uitgeest | 13 | 5 |
Uithoorn | 8 | 4 |
Urk | 12 | 3 |
Utrecht | 10 | 2 |
Utrechtse Heuvelrug | 8 | 4 |
Vaals | 6 | 3 |
Valkenburg aan de Geul | 5 | 4 |
Valkenswaard | 7 | 2 |
Veendam | 2 | 1 |
Veenendaal | 6 | 2 |
Veere | 13 | 6 |
Veldhoven | 11 | 3 |
Velsen | 8 | 1 |
Venlo | 8 | 3 |
Venray | 5 | 2 |
Vianen | 1 | 0 |
Vlaardingen | 7 | 1 |
Vlieland | 10 | 4 |
Vlissingen | 4 | 1 |
Voerendaal | 9 | 4 |
Voorschoten | 11 | 6 |
Voorst | 5 | 4 |
Vught | 12 | 3 |
Waadhoeke | 4 | 1 |
Waalre | 14 | 6 |
Waalwijk | 5 | 0 |
Waddinxveen | 8 | 4 |
Wageningen | 8 | 4 |
Wassenaar | 10 | 5 |
Waterland | 13 | 7 |
Weert | 7 | 2 |
Weesp | 7 | 3 |
Werkendam | 6 | 2 |
West Maas en Waal | 7 | 3 |
Westerveld | 7 | 5 |
Westervoort | 7 | 2 |
Westerwolde | 2 | 1 |
Westland | 16 | 4 |
Weststellingwerf | 3 | 3 |
Westvoorne | 12 | 7 |
Wierden | 6 | 4 |
Wijchen | 4 | 1 |
Wijdemeren | 10 | 5 |
Wijk bij Duurstede | 11 | 3 |
Winsum | 2 | 2 |
Winterswijk | 3 | 2 |
Woensdrecht | 8 | 1 |
Woerden | 11 | 3 |
De Wolden | 6 | 4 |
Wormerland | 7 | 4 |
Woudenberg | 14 | 6 |
Woudrichem | 4 | 0 |
Zaanstad | 6 | 1 |
Zaltbommel | 4 | 1 |
Zandvoort | 7 | 2 |
Zederik | 5 | 3 |
Zeewolde | 10 | 6 |
Zeist | 7 | 2 |
Zevenaar | 2 | 1 |
Zoetermeer | 8 | 1 |
Zoeterwoude | 9 | 4 |
Zuidhorn | 2 | 3 |
Zuidplas | 8 | 4 |
Zundert | 9 | 5 |
Zutphen | 7 | 3 |
Zwartewaterland | 8 | 2 |
Zwijndrecht | 2 | 1 |
Zwolle | 12 | 3 |
Bron: CBS, regionale Monitor Brede Welvaart 2020 | ||
1)De kaart toont het aantal indicatoren waarvoor een gemeente behoort tot het bovenste kwart van de ranglijst van gemeenten. |
Steden minder schoon en veilig maar welvarender
Er zijn grote verschillen in brede welvaart tussen stedelijke en plattelandsgemeenten, vooral in milieu, veiligheid en materiële welvaart. Een stedelijke leefomgeving is minder schoon en minder veilig. Stedelingen zijn ook minder gezond. In een stad is minder sociale cohesie, hoewel de afstand tot allerlei voorzieningen korter is. De materiële welvaart in steden is daarentegen hoger dan op het platteland.
Amsterdam, Rotterdam en Den Haag staan met 17 indicatoren onderaan de ranglijst van de brede welvaart ‘hier en nu’. Maar dit geldt ook voor steden als Heerlen, Maastricht, Groningen en Vlissingen met 14 of 15 indicatoren. Hetzelfde patroon is te zien bij de brede welvaart ‘later’.
In steden neemt de brede welvaart vaker toe
De ontwikkeling van de brede welvaart is gunstig. In vrijwel alle gemeenten, stad en platteland, daalde het aantal geregistreerde misdrijven, nam de werkloosheid af en steeg het mediaan besteedbare inkomen. Over het algemeen verloopt deze ontwikkeling in de steden gunstiger dan op het platteland.
Minder welvaart op platteland maar veiligere en schonere leefomgeving
Plattelandsgemeenten bieden een relatief schone en veilige leefomgeving, met meer natuur en minder emissies van fijnstof en broeikasgassen. Ervaren gezondheid en de levensverwachting van vrouwen zijn er hoger dan in steden. Wel zijn voorzieningen, zoals een basisschool, gemiddeld genomen verder weg.
Leven in een stad is niet per se slechter dan op het platteland. Mensen wegen de nadelen op het ene aspect van brede welvaart af tegen de voordelen op een ander aspect.
Indicatoren onderaan de gemeentelijke ranglijst van de brede welvaart1) Aa en Hunze 5 0 Aalburg 5 2 Aalsmeer 6 3 Aalten 5 1 Achtkarspelen 10 3 Alblasserdam 8 6 Albrandswaard 5 4 Alkmaar 11 6 Almelo 15 8 Almere 10 6 Alphen aan den Rijn 7 4 Alphen-Chaam 7 2 Ameland 10 2 Amersfoort 5 3 Amstelveen 9 3 Amsterdam 17 9 Apeldoorn 5 3 Appingedam 15 7 Arnhem 13 7 Assen 7 4 Asten 5 1 Baarle-Nassau 10 4 Baarn 6 5 Barendrecht 8 3 Barneveld 7 3 Bedum 6 1 Beek 11 3 Beemster 6 2 Beesel 8 2 Berg en Dal 7 3 Bergeijk 7 3 Bergen (L.) 10 3 Bergen (NH.) 3 1 Bergen op Zoom 11 6 Berkelland 8 2 Bernheze 4 3 Best 4 3 Beuningen 3 2 Beverwijk 7 6 De Bilt 3 3 Binnenmaas 5 1 Bladel 4 2 Blaricum 5 3 Bloemendaal 6 2 Bodegraven-Reeuwijk 6 2 Boekel 7 3 Ten Boer 5 3 Borger-Odoorn 11 1 Borne 3 0 Borsele 8 3 Boxmeer 4 1 Boxtel 5 1 Breda 10 7 Brielle 9 4 Bronckhorst 7 2 Brummen 8 1 Brunssum 12 7 Bunnik 4 1 Bunschoten 7 4 Buren 7 4 Capelle aan den IJssel 8 5 Castricum 1 1 Coevorden 11 5 Cranendonck 7 2 Cromstrijen 4 1 Cuijk 6 3 Culemborg 5 3 Dalfsen 6 1 Dantumadiel 11 2 Delft 12 6 Delfzijl 14 6 Deurne 5 3 Deventer 10 4 Diemen 6 3 Dinkelland 5 1 Doesburg 12 7 Doetinchem 10 4 Dongen 5 3 Dongeradeel 4 1 Dordrecht 16 7 Drechterland 7 3 Drimmelen 6 3 Dronten 8 3 Druten 4 2 Duiven 9 4 Echt-Susteren 11 4 Edam-Volendam 4 4 Ede 6 1 Eemnes 4 3 Eemsmond 6 0 Eersel 7 3 Eijsden-Margraten 4 0 Eindhoven 12 7 Elburg 5 2 Emmen 14 6 Enkhuizen 13 8 Enschede 14 8 Epe 10 2 Ermelo 5 0 Etten-Leur 8 3 Ferwerderadiel 3 0 De Fryske Marren 6 2 Geertruidenberg 11 8 Geldermalsen 4 0 Geldrop-Mierlo 5 2 Gemert-Bakel 2 1 Gennep 5 3 Giessenlanden 6 1 Gilze en Rijen 6 2 Goeree-Overflakkee 6 2 Goes 6 2 Goirle 2 2 Gooise Meren 5 3 Gorinchem 11 8 Gouda 9 5 Grave 6 2 ‘s-Gravenhage 17 8 Groningen 14 8 Grootegast 6 1 Gulpen-Wittem 7 1 Haaksbergen 6 4 Haaren 4 1 Haarlem 11 7 Haarlemmerliede en Spaarnwoude 3 0 Haarlemmermeer 8 3 Halderberge 5 2 Hardenberg 8 2 Harderwijk 5 4 Hardinxveld-Giessendam 7 4 Haren 3 1 Harlingen 13 5 Hattem 6 2 Heemskerk 1 3 Heemstede 4 3 Heerde 7 1 Heerenveen 7 2 Heerhugowaard 8 5 Heerlen 15 9 Heeze-Leende 5 2 Heiloo 3 2 Den Helder 10 7 Hellendoorn 6 3 Hellevoetsluis 7 5 Helmond 11 9 Hendrik-Ido-Ambacht 5 4 Hengelo 8 4 ‘s-Hertogenbosch 6 4 Heumen 3 1 Heusden 4 2 Hillegom 7 5 Hilvarenbeek 5 1 Hilversum 6 5 Hof van Twente 8 1 Hollands Kroon 8 3 Hoogeveen 9 3 Hoorn 8 6 Horst aan de Maas 5 2 Houten 5 2 Huizen 3 3 Hulst 8 3 IJsselstein 2 4 Kaag en Braassem 7 3 Kampen 3 2 Kapelle 5 2 Katwijk 5 4 Kerkrade 12 7 Koggenland 6 2 Kollumerland en Nieuwkruisland 9 3 Korendijk 2 0 Krimpen aan den IJssel 7 4 Krimpenerwaard 6 3 Laarbeek 6 1 Landerd 7 4 Landgraaf 9 4 Landsmeer 3 2 Langedijk 5 3 Lansingerland 7 2 Laren 6 5 Leek 6 1 Leerdam 5 4 Leeuwarden 16 5 Leiden 11 7 Leiderdorp 7 4 Leidschendam-Voorburg 7 3 Lelystad 16 6 Leudal 5 2 Leusden 4 1 Lingewaal 4 0 Lingewaard 7 3 Lisse 0 3 Lochem 6 2 Loon op Zand 5 3 Lopik 7 2 Loppersum 11 2 Losser 11 4 Maasdriel 7 4 Maasgouw 5 2 Maassluis 7 4 Maastricht 15 8 De Marne 6 1 Marum 7 1 Medemblik 6 3 Meerssen 7 1 Meierijstad 2 3 Meppel 9 4 Middelburg 9 4 Midden-Delfland 4 2 Midden-Drenthe 8 3 Midden-Groningen 7 3 Mill en Sint Hubert 5 3 Moerdijk 10 4 Molenwaard 5 1 Montferland 10 2 Montfoort 6 2 Mook en Middelaar 3 1 Neder-Betuwe 11 5 Nederweert 5 1 Neerijnen 5 0 Nieuwegein 9 6 Nieuwkoop 4 2 Nijkerk 3 2 Nijmegen 13 7 Nissewaard 8 5 Noord-Beveland 14 3 Noordenveld 5 0 Noordoostpolder 8 3 Noordwijk 5 4 Noordwijkerhout 2 0 Nuenen, Gerwen en Nederwetten 4 2 Nunspeet 5 1 Nuth 4 1 Oegstgeest 6 4 Oirschot 4 2 Oisterwijk 3 3 Oldambt 14 7 Oldebroek 6 1 Oldenzaal 3 2 Olst-Wijhe 7 0 Ommen 5 1 Onderbanken 4 1 Oost Gelre 4 2 Oosterhout 5 3 Ooststellingwerf 10 3 Oostzaan 7 3 Opmeer 6 2 Opsterland 6 1 Oss 6 4 Oud-Beijerland 4 3 Oude IJsselstreek 13 5 Ouder-Amstel 8 3 Oudewater 8 4 Overbetuwe 8 3 Papendrecht 4 4 Peel en Maas 6 2 Pekela 15 6 Pijnacker-Nootdorp 5 1 Purmerend 9 7 Putten 4 2 Raalte 6 1 Reimerswaal 7 2 Renkum 6 3 Renswoude 5 3 Reusel-De Mierden 4 1 Rheden 7 3 Rhenen 3 1 Ridderkerk 11 5 Rijssen-Holten 3 2 Rijswijk 8 5 Roerdalen 9 1 Roermond 11 6 De Ronde Venen 7 2 Roosendaal 13 5 Rotterdam 17 8 Rozendaal 5 2 Rucphen 10 5 Schagen 9 3 Scherpenzeel 2 2 Schiedam 16 10 Schiermonnikoog 5 2 Schinnen 2 1 Schouwen-Duiveland 11 3 Simpelveld 11 3 Sint Anthonis 6 1 Sint-Michielsgestel 3 1 Sittard-Geleen 13 6 Sliedrecht 8 8 Sluis 12 3 Smallingerland 9 3 Soest 2 3 Someren 4 1 Son en Breugel 5 2 Stadskanaal 14 5 Staphorst 7 1 Stede Broec 8 3 Steenbergen 7 2 Steenwijkerland 9 1 Stein 8 3 Stichtse Vecht 6 3 Strijen 4 0 S�dwest-Frysl�n 12 4 Terneuzen 15 4 Terschelling 10 2 Texel 12 4 Teylingen 3 4 Tholen 6 2 Tiel 16 9 Tilburg 12 8 Tubbergen 8 2 Twenterand 7 3 Tynaarlo 3 1 Tytsjerksteradiel 8 2 Uden 3 2 Uitgeest 5 2 Uithoorn 7 3 Urk 7 4 Utrecht 13 8 Utrechtse Heuvelrug 3 2 Vaals 11 5 Valkenburg aan de Geul 9 3 Valkenswaard 5 3 Veendam 16 7 Veenendaal 4 2 Veere 8 1 Veldhoven 1 2 Velsen 5 4 Venlo 13 6 Venray 9 3 Vianen 5 2 Vlaardingen 13 6 Vlieland 6 3 Vlissingen 14 8 Voerendaal 8 2 Voorschoten 4 3 Voorst 7 1 Vught 4 5 Waadhoeke 7 2 Waalre 3 2 Waalwijk 9 5 Waddinxveen 5 3 Wageningen 6 4 Wassenaar 5 2 Waterland 6 2 Weert 5 2 Weesp 9 5 Werkendam 4 1 West Maas en Waal 7 2 Westerveld 9 0 Westervoort 11 7 Westerwolde 8 1 Westland 7 3 Weststellingwerf 10 2 Westvoorne 7 1 Wierden 5 1 Wijchen 5 0 Wijdemeren 4 2 Wijk bij Duurstede 1 1 Winsum 8 3 Winterswijk 8 1 Woensdrecht 5 2 Woerden 7 3 De Wolden 5 1 Wormerland 6 2 Woudenberg 3 1 Woudrichem 2 0 Zaanstad 15 8 Zaltbommel 9 3 Zandvoort 10 6 Zederik 6 1 Zeewolde 5 2 Zeist 4 5 Zevenaar 10 5 Zoetermeer 13 7 Zoeterwoude 7 3 Zuidhorn 8 3 Zuidplas 7 2 Zundert 8 2 Zutphen 10 4 Zwartewaterland 2 1 Zwijndrecht 13 6 Zwolle 7 3 Bron: CBS, regionale Monitor Brede Welvaart 2020 1)De kaart toont het aantal indicatoren waarvoor een gemeente behoort tot het onderste kwart van de ranglijst van gemeenten.
Aa en Hunze | 5 | 0 |
Aalburg | 5 | 2 |
Aalsmeer | 6 | 3 |
Aalten | 5 | 1 |
Achtkarspelen | 10 | 3 |
Alblasserdam | 8 | 6 |
Albrandswaard | 5 | 4 |
Alkmaar | 11 | 6 |
Almelo | 15 | 8 |
Almere | 10 | 6 |
Alphen aan den Rijn | 7 | 4 |
Alphen-Chaam | 7 | 2 |
Ameland | 10 | 2 |
Amersfoort | 5 | 3 |
Amstelveen | 9 | 3 |
Amsterdam | 17 | 9 |
Apeldoorn | 5 | 3 |
Appingedam | 15 | 7 |
Arnhem | 13 | 7 |
Assen | 7 | 4 |
Asten | 5 | 1 |
Baarle-Nassau | 10 | 4 |
Baarn | 6 | 5 |
Barendrecht | 8 | 3 |
Barneveld | 7 | 3 |
Bedum | 6 | 1 |
Beek | 11 | 3 |
Beemster | 6 | 2 |
Beesel | 8 | 2 |
Berg en Dal | 7 | 3 |
Bergeijk | 7 | 3 |
Bergen (L.) | 10 | 3 |
Bergen (NH.) | 3 | 1 |
Bergen op Zoom | 11 | 6 |
Berkelland | 8 | 2 |
Bernheze | 4 | 3 |
Best | 4 | 3 |
Beuningen | 3 | 2 |
Beverwijk | 7 | 6 |
De Bilt | 3 | 3 |
Binnenmaas | 5 | 1 |
Bladel | 4 | 2 |
Blaricum | 5 | 3 |
Bloemendaal | 6 | 2 |
Bodegraven-Reeuwijk | 6 | 2 |
Boekel | 7 | 3 |
Ten Boer | 5 | 3 |
Borger-Odoorn | 11 | 1 |
Borne | 3 | 0 |
Borsele | 8 | 3 |
Boxmeer | 4 | 1 |
Boxtel | 5 | 1 |
Breda | 10 | 7 |
Brielle | 9 | 4 |
Bronckhorst | 7 | 2 |
Brummen | 8 | 1 |
Brunssum | 12 | 7 |
Bunnik | 4 | 1 |
Bunschoten | 7 | 4 |
Buren | 7 | 4 |
Capelle aan den IJssel | 8 | 5 |
Castricum | 1 | 1 |
Coevorden | 11 | 5 |
Cranendonck | 7 | 2 |
Cromstrijen | 4 | 1 |
Cuijk | 6 | 3 |
Culemborg | 5 | 3 |
Dalfsen | 6 | 1 |
Dantumadiel | 11 | 2 |
Delft | 12 | 6 |
Delfzijl | 14 | 6 |
Deurne | 5 | 3 |
Deventer | 10 | 4 |
Diemen | 6 | 3 |
Dinkelland | 5 | 1 |
Doesburg | 12 | 7 |
Doetinchem | 10 | 4 |
Dongen | 5 | 3 |
Dongeradeel | 4 | 1 |
Dordrecht | 16 | 7 |
Drechterland | 7 | 3 |
Drimmelen | 6 | 3 |
Dronten | 8 | 3 |
Druten | 4 | 2 |
Duiven | 9 | 4 |
Echt-Susteren | 11 | 4 |
Edam-Volendam | 4 | 4 |
Ede | 6 | 1 |
Eemnes | 4 | 3 |
Eemsmond | 6 | 0 |
Eersel | 7 | 3 |
Eijsden-Margraten | 4 | 0 |
Eindhoven | 12 | 7 |
Elburg | 5 | 2 |
Emmen | 14 | 6 |
Enkhuizen | 13 | 8 |
Enschede | 14 | 8 |
Epe | 10 | 2 |
Ermelo | 5 | 0 |
Etten-Leur | 8 | 3 |
Ferwerderadiel | 3 | 0 |
De Fryske Marren | 6 | 2 |
Geertruidenberg | 11 | 8 |
Geldermalsen | 4 | 0 |
Geldrop-Mierlo | 5 | 2 |
Gemert-Bakel | 2 | 1 |
Gennep | 5 | 3 |
Giessenlanden | 6 | 1 |
Gilze en Rijen | 6 | 2 |
Goeree-Overflakkee | 6 | 2 |
Goes | 6 | 2 |
Goirle | 2 | 2 |
Gooise Meren | 5 | 3 |
Gorinchem | 11 | 8 |
Gouda | 9 | 5 |
Grave | 6 | 2 |
‘s-Gravenhage | 17 | 8 |
Groningen | 14 | 8 |
Grootegast | 6 | 1 |
Gulpen-Wittem | 7 | 1 |
Haaksbergen | 6 | 4 |
Haaren | 4 | 1 |
Haarlem | 11 | 7 |
Haarlemmerliede en Spaarnwoude | 3 | 0 |
Haarlemmermeer | 8 | 3 |
Halderberge | 5 | 2 |
